New Boats
2018 2000 Pure Bay Classic - Blue Wave
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Center Console |
Length Overall | 19 ft. 7 in. |
Location | Master Marine |
Stock # | 15016 |
2019 2300 PureBay - Blue Wave
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Bay Boat |
Length Overall | 22 ft. 0 in. |
Max Hp | 300 hp |
Location | Master Marine |
2018 2200 Classic - Blue Wave
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Bay Boat |
Length Overall | 22 ft. 0 in. |
Max Hp | 250 HP |
Location | Master Marine |
2018 2300 SL - Blue Wave
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Bay Boat |
Length Overall | 23 ft. 0 in. |
Max Hp | 300 HP |
Location | Master Marine |
2019 2000 PureBay - Blue Wave
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Bay Boat |
Length Overall | 19 ft. 0 in. |
Max Hp | 200 hp |
Location | Master Marine |
2018 1860 Bay - Alumacraft
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Bay Boat |
Length Overall | 18 ft. 0 in. |
Location | Master Marine |
Stock # | 9328 |
2018 16 DLX - Carolina Skiff
Availability | In Stock |
Usage | New |
Length Overall | 16 ft. 0 in. |
Location | Master Marine |
Beam | 5 ft. 7 in. |
Engine Type | Outboard |
2018 2600 - Catalyst
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Bay Boat |
Length Overall | 25 ft. 9 in. |
Location | Master Marine |
Beam | 8 ft. 6 in. |
2019 238 - Carolina Skiff
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Center Console |
Length Overall | 23 ft. 0 in. |
Max Hp | 175 hp |
Location | Master Marine |
2019 DLV 198 - Carolina Skiff
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Center Console |
Length Overall | 19 ft. 0 in. |
Location | Master Marine |
Stock # | 359 |
2019 DLV 198 - Carolina Skiff
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Center Console |
Length Overall | 19 ft. 0 in. |
Location | Master Marine |
Stock # | 294 |
2018 2400 Classic - Blue Wave
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Bay Boat |
Length Overall | 25 ft. 0 in. |
Max Hp | 350 HP |
Location | Master Marine |
2019 258DLV - Carolina Skiff
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Center Console |
Length Overall | 25 ft. 0 in. |
Max Hp | 200 hp |
Location | Master Marine |
2019 22 Bay - Epic Boats
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Bay Boat |
Length Overall | 22 ft. 8 in. |
Location | Master Marine |
Stock # | A64FFK819 |
2019 DLV 198 - Carolina Skiff
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Center Console |
Length Overall | 19 ft. 0 in. |
Max Hp | 115 hp |
Location | Master Marine |
2019 JVX 20 CC - Carolina Skiff
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Center Console |
Length Overall | 20 ft. 0 in. |
Max Hp | 90 hp |
Location | Master Marine |
2018 Chiquita - Freedom Marine
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Center Console |
Length Overall | 16 ft. 0 in. |
Location | Master Marine |
Engine Type | Outboard |
2019 2300 - Blue Wave
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Bay Boat |
Length Overall | 22 ft. 8 in. |
Max Hp | 300 hp |
Location | Master Marine |
2018 2000 PureBay - Blue Wave
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Center Console |
Length Overall | 20 ft. 0 in. |
Location | Master Marine |
Stock # | 15021 |
2018 19 H2O Ski & Fish - Chaparral
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Fish and Ski |
Length Overall | 19 ft. 4 in. |
Location | Master Marine |
Stock # | 0424 |
2019 21 H2O Sport - Chaparral
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Sportboats |
Length Overall | 21 ft. 0 in. |
Max Hp | 250 hp (186 kW) |
Location | Master Marine |
2018 16 DLX - Carolina Skiff
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Bay Boat |
Length Overall | 16 ft. 0 in. |
Location | Master Marine |
Stock # | 6415 |
2019 2200 STL - Blue Wave
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Bay Boat |
Length Overall | 22 ft. 0 in. |
Max Hp | 200 hp |
Location | Master Marine |
2018 227 SSX - Chaparral
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Bow Rider |
Length Overall | 23 ft. 0 in. |
Location | Master Marine |
Stock # | 0269 |
2018 21 H2O Ski & Fish OB - Chaparral
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Fish and Ski |
Length Overall | 21 ft. 6 in. |
Location | Master Marine |
Stock # | 926 |
2019 DLV 218 - Carolina Skiff
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Center Console |
Length Overall | 21 ft. 0 in. |
Max Hp | 150 hp |
Location | Master Marine |
2018 178 DLX - Carolina Skiff
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Center Console |
Length Overall | 17 ft. 0 in. |
Max Hp | 90 hp |
Location | Master Marine |
2019 DLV 198 - Carolina Skiff
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Center Console |
Length Overall | 19 ft. 0 in. |
Location | Master Marine |
Stock # | 299 |
2019 22 Bay - Epic Boats
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Bay Boat |
Length Overall | 22 ft. 10 in. |
Location | Master Marine |
Stock # | EA65FFK819 |
2018 18JVX - Carolina Skiff
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Center Console |
Length Overall | 18 ft. 0 in. |
Location | Master Marine |
Stock # | 255 |